2026
2025
2024
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026 (AWAL)
- URAIAN ANGGARAN
- Pendapatan Asli Desa 38.035.000,00
- – Hasil Aset Desa 38.035.000,00
- Pendapatan Transfer 1.647.539.000,00
- – Dana Desa 959.516.000,00
- – Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 118.991.000,00
- – Alokasi Dana Desa 381.592.000,00
- – Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 187.440.000,00
- Pendapatan Lain-lain 0,00
- – Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00
- – Bunga Bank 0,00
- JUMLAH PENDAPATAN 1.685.574.000,00
BELANJA
- A. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 738.643.000,00
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 608.531.000,00
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 16.200.000,00
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 225.000.000,00
- E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00
- JUMLAH BELANJA 1.685.574.000,00
- SURPLUS / (DEFISIT) 0,00
- PEMBIAYAAN 0,00
- – Penerimaan Pembiayaan 0,00
- – SILPA Tahun Sebelumnya 0,00
- PEMBIAYAAN NETTO 0,00
- SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
TRANSPARANSI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARKEJEN
TAHUN ANGGARAN 2026
– PERUBAHAN –
PENDAPATAN
| URAIAN | SEMULA | MENJADI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | 38.035.000,00 | 35.360.000,00 | (2.675.000,00) |
| Hasil Aset Desa | 38.035.000,00 | 35.360.000,00 | (2.675.000,00) |
| Pendapatan Transfer | 1.647.539.000,00 | 1.061.180.000,00 | (586.359.000,00) |
| – Dana Desa | 959.516.000,00 | 320.196.000,00 | (639.320.000,00) |
| – Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 118.991.000,00 | 210.110.000,00 | 91.119.000,00 |
| – Alokasi Dana Desa | 381.592.000,00 | 296.634.000,00 | (84.958.000,00) |
| – Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 187.440.000,00 | 234.240.000,00 | 46.800.000,00 |
| – Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 74.120.634,92 | 74.120.634,92 |
| Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 69.847.120,83 | 69.847.120,83 |
| Bunga Bank | 0,00 | 4.273.514,09 | 4.273.514,09 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.685.574.000,00 | 1.170.660.634,92 | (514.913.365,08) |
BELANJA
| URAIAN | SEMULA | MENJADI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|---|---|---|---|
| A. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 738.643.000,00 | 805.966.192,92 | 67.323.192,92 |
| B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 608.531.000,00 | 315.105.455,00 | (293.425.545,00) |
| C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 16.200.000,00 | 17.895.000,00 | 1.695.000,00 |
| D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 225.000.000,00 | 15.000.000,00 | (210.000.000,00) |
| E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 97.200.000,00 | 32.400.000,00 | (64.800.000,00) |
| JUMLAH BELANJA | 1.685.574.000,00 | 1.186.366.647,92 | (499.207.352,08) |
| SURPLUS/(DEFISIT) | 0,00 | (15.706.013,00) | (15.706.013,00) |
PEMBIAYAAN
| URAIAN | SEMULA | MENJADI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 15.706.013,00 | 15.706.013,00 |
| SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 15.706.013,00 | 15.706.013,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 15.706.013,00 | 15.706.013,00 |
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Rp 30.600.000,00
Pendapatan Transfer
Rp 1.647.539.000,00
Dana Desa
Rp 959.516.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 118.991.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 381.592.000,00
Bantuan Keuangan Kab./Kota
Rp 187.440.000,00
Pendapatan Lain-lain
Rp 0,00
JUMLAH PENDAPATAN
Rp 1.678.139.000,00
BELANJA
Penyelenggaraan Pemerintah
Rp 734.908.000,00
Pelaksanaan Pembangunan
Rp 669.670.455,00
Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 42.760.000,00
Pemberdayaan Masyarakat
Rp 20.000.000,00
Penanggulangan Bencana
Rp 97.200.000,00
JUMLAH BELANJA
Rp 1.564.538.455,00
Surplus / (Defisit)
Rp 113.600.545,00
PEMBIAYAAN
- Penerimaan Pembiayaan Rp 86.464.871,00
- Pengeluaran Pembiayaan Rp 200.000.000,00
- Pembiayaan Netto Rp 113.535.192,00
- SILPA Rp 65.416,00
PENDAPATAN
| PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 |
| Pendapatan Transfer | 1.637.848.200,00 | 1.627.977.444,00 | 9.870.756,00 |
| – Dana Desa | 960.722.000,00 | 960.722.000,00 | 0,00 |
| – Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 125.470.200,00 | 125.470.200,00 | 0,00 |
| – Alokasi Dana Desa | 364.216.000,00 | 356.985.244,00 | 7.230.756,00 |
| – Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 187.440.000,00 | 184.800.000,00 | 2.640.000,00 |
| – Pendapatan Lain-lain | 1.394.217,38 | 4.524.380,75 | 3.130.163,37 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.671.242.417,38 | 1.632.501.824,75 | 38.740.592,63 |
BELANJA
| BELANJA | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintah | 809.748.317,00 | 768.583.092,04 | 41.165.224,96 |
| Pelaksanaan Pembangunan | 823.209.500,00 | 736.824.850,00 | 86.384.650,00 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | 35.430.000,00 | 35.430.000,00 | 0,00 |
| Penanggulangan Bencana | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 0,00 |
| Darurat dan Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | 1.779.987.817,00 | 1.652.437.942,00 | 127.549.874,96 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | (108.745.399,62) | (19.936.117,29) | (88.809.282,33) |
PEMBIAYAAN
| PEMBIAYAAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | 108.745.399,62 | 108.745.399,62 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 88.809.282,33 | 88.809.282,33 |
