2025
2024
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Rp 30.600.000,00
Pendapatan Transfer
Rp 1.647.539.000,00
Dana Desa
Rp 959.516.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 118.991.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 381.592.000,00
Bantuan Keuangan Kab./Kota
Rp 187.440.000,00
Pendapatan Lain-lain
Rp 0,00
JUMLAH PENDAPATAN
Rp 1.678.139.000,00
BELANJA
Penyelenggaraan Pemerintah
Rp 734.908.000,00
Pelaksanaan Pembangunan
Rp 669.670.455,00
Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 42.760.000,00
Pemberdayaan Masyarakat
Rp 20.000.000,00
Penanggulangan Bencana
Rp 97.200.000,00
JUMLAH BELANJA
Rp 1.564.538.455,00
Surplus / (Defisit)
Rp 113.600.545,00
PEMBIAYAAN
- Penerimaan Pembiayaan Rp 86.464.871,00
- Pengeluaran Pembiayaan Rp 200.000.000,00
- Pembiayaan Netto Rp 113.535.192,00
- SILPA Rp 65.416,00
PENDAPATAN
PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 |
Pendapatan Transfer | 1.637.848.200,00 | 1.627.977.444,00 | 9.870.756,00 |
– Dana Desa | 960.722.000,00 | 960.722.000,00 | 0,00 |
– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 125.470.200,00 | 125.470.200,00 | 0,00 |
– Alokasi Dana Desa | 364.216.000,00 | 356.985.244,00 | 7.230.756,00 |
– Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 187.440.000,00 | 184.800.000,00 | 2.640.000,00 |
– Pendapatan Lain-lain | 1.394.217,38 | 4.524.380,75 | 3.130.163,37 |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.671.242.417,38 | 1.632.501.824,75 | 38.740.592,63 |
BELANJA
BELANJA | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
---|---|---|---|
Penyelenggaraan Pemerintah | 809.748.317,00 | 768.583.092,04 | 41.165.224,96 |
Pelaksanaan Pembangunan | 823.209.500,00 | 736.824.850,00 | 86.384.650,00 |
Pembinaan Kemasyarakatan | 35.430.000,00 | 35.430.000,00 | 0,00 |
Penanggulangan Bencana | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 0,00 |
Darurat dan Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUMLAH BELANJA | 1.779.987.817,00 | 1.652.437.942,00 | 127.549.874,96 |
SURPLUS/(DEFISIT) | (108.745.399,62) | (19.936.117,29) | (88.809.282,33) |
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | 108.745.399,62 | 108.745.399,62 | 0,00 |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 88.809.282,33 | 88.809.282,33 |